محافظة : بعلبك- الهرمل
توزيع المساحة المستغلة المزروعة للحيازات حسب الجنس وفئة عمر الحائز *
جدول: 3.1 المساحة المزروعة بالدونم
فئة العمر (بالنسبة) مجموع الحائزين حائزين ذكور حائزين اناث
 العدد الاجمالي المساحة المزروعة % العدد الاجمالي المساحة المزروعة % العدد الاجمالي المساحة المزروعة %
غير معني **                           7                          455 0.1                     -                          -                      -                              -                       -                                                           -  
اقل من 25                      679                    11,732 2.0                  646               11,221                  2.0                           33                 511                                                      2.8
من 25 الى 34                   3,125                    56,258 9.8              3,010               54,820                  9.8                         115              1,438                                                      7.9
من 35 الى 44                   5,201                  127,654 22.2              4,964            123,392               22.1                         237              4,262                                                    23.3
من 45 الى 54                   5,084                  149,658 26.0              4,790            144,975               26.0                         294              4,683                                                    25.6
من 55 الى 64                   3,863                  117,172 20.3              3,574            113,640               20.4                         289              3,532                                                    19.3
اكثر من 65                   3,610                  113,321 19.7              3,344            109,433               19.6                         266              3,888                                                    21.2
مجموع                21,569                  576,249 100.0            20,328            557,480             100.0                     1,234           18,314                                                  100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين